Dell Precision Mobile Workstation 7530 Core i7 8850H - 2.6 GHz Win 10 Pro 64 bits 16 Go RAM 512 Go SSD 15.6" IPS 1920 x 1080…
de DELL
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Voici un ordinateur portable 15" repensé: plus fin et plus léger que jamais, avec des fonctionnalités de réalité virtuelle.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | DELL |
Nom du produit | Dell Precision Mobile Workstation 7530 Core i7 885 |
Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
Informations sur le produit | |
Usage | Créatif |
Général | |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits - interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Services inclus | 3 ans de service ProSupport de Dell |
Affichage | |
Type | 15.6" - IPS |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fonctions | UltraSharp, anti-éblouissement, Grand angle de visualisation |
Grand écran | Oui |
Stockage | |
Stockage principal | 512 Go SSD - (M.2) PCIe |
Mémoire | |
RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 2666 MHz |
RAM max prise en charge | 128 Go |
Format | SO DIMM 260 broches |
Vitesse nominale | 2666 MHz |
Emplacements vides | 2 |
Nombre d'emplacements | 4 |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | NVIDIA Quadro P2000 |
Codec | Realtek ALC3281 |
Caméra | Oui - 1280 x 720 |
Résolution | 0,92 Mégapixel |
Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
Caractéristiques audio | Technologie de suppression du bruit |
Cadence d'image | 30 images/s |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Mémoire vidéo | 4 Go GDDR5 SDRAM |
Communications | |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 - M.2 Card |
Fonctions | Wake-on-LAN (WOL) |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
Connexions & extension | |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) |
Interfaces | Mini DisplayPort LAN HDMI 2 x USB-C/Thunderbolt 3 2 x USB 3.1 Gen 1 Prise combo casque/microphone |
Entrée | |
Type | Clavier, Pavé tactile |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches |
Clavier numérique | Oui |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Batterie | |
Technologie | 6 cellules Lithium Ion |
Capacité | 97 Wh |
Divers | |
Couleur | Noir |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
Dimensions et poids | |
Poids | 2.52 kg |
Dimensions (LxPxH) | 37.76 cm x 25.13 cm x 2.995 cm |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Adaptateur CA | |
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
Attributs de recherche | |
Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
Processeur / Chipset | |
Cache | 9 Mo |
Chipset | Mobile Intel CM246 |
CPU | Intel Core i7 (8ème génération) 8850H / 2.6 GHz |
Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
Nombre de coeurs | 6 coeurs |
Technologie 64 bits | Oui |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.3 GHz |
Technologie de Plate-forme | Technologie Intel vPro |
Trouvez le même article : Dell Precision Mobile Workstation 7530 Core i7, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.