iPhone 8 64GB Or
de APPLE
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Taille et poids Dimensions: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in). Poids: 148 g (5.22 oz). Ecran Type: LED-backlit IPS LCD écran tactile capacitif, 16 millions de couleurs. Taille: 4, 7 pouces (~ 65, 4% ratio écran / corps). Résolution: 750x1334 pixels (~ 326 densité de pixels ppp). Plateforme Version OS: iOS 11. CPU: Hexa-core (2x Mousson + 4x Mistral). Mémoire Port SIM: Aucun. Interne: 64 Go, 2 Go RAM. App
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | iPhone 8 64GB Or |
Catégorie | TABLETTE TACTILE |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
Matériau du boitier | Verre, revêtement oléophobe, aluminium de série 7000 de qualité aérospatiale |
Couleur du boitier | Or |
Profondeur | 7.3 mm |
Largeur | 67.3 mm |
Hauteur | 138.4 mm |
Poids | 148 g |
Valeur DAS | 1,36 W/kg (corps) / 1,35 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A1863 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | iOS 11 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d'entrée | 3D Touch, capacitif |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Processeur | |
Type | Apple A11 Bionic - avec M11 motion |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d'écran), Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 4.7" |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 2100/1900/800 / TD-SCDMA 1900/2000 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, clavier QuickType, Handoff, HomeKit, support Apple TV (2ème génération supérieur), Chargement rapide, streaming AirPlay 2 sans fil, Moteur neutre |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 840 min Utilisation en ligne activée: jusqu'à 12 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 13 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 40 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Temps de parole | 840 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, Live Photos |
Détection faciale | Détection de corps et de visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l'exposition, réduction de bruit, marquage géographique, Mise au point automatique continue (CAF) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, Live Photos, Live Photos avec stabilisation |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Trouvez le même article : iPhone 8 64GB Or, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.