EliteBook Folio 1040 G1 - Ultrabook - Core i…
de HP
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
HP EliteBook Folio 1040 G1 - Ultrabook - Core i5 4200U / 1.6 GHz - Mise à niveau inférieure Windows 7 Pro 64 bits / Windows 8.1 Pro - préinstallé : Windows 7 - 8 Go RAM - 256 … Voir la présentation
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HP |
Nom du produit | HP EliteBook Folio 1040 G1 - Ultrabook - Core i… |
Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
Informations sur le produit | |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 2 ans à compter de la date d'achat |
Général | |
Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits (disponible via les droits de rétrogradation de Windows 8,1 Pro) + Licence Windows 8.1 Pro |
Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
Type de Produit | Ultrabook |
Affichage | |
Type | 14" - TN |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 1600 x 900 (HD+) |
Fonctions | Antireflet eDP avec visualisation standard (SVA) HD+ |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Stockage | |
Stockage principal | 128 Go SSD SATA 6Gb/s |
Mémoire | |
RAM | 8 Go (1 x 4 Go + 4 Go (soudé)) |
Technologie | DDR3L SDRAM |
Vitesse | 1600 MHz / PC3L-12800 |
RAM max prise en charge | 8 Go |
Format | SO DIMM 204 broches |
Logements vides | 0 |
Vitesse nominale | 1600 MHz |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | Intel HD Graphics 4400 |
Codec | IDT 92HD91 |
Caméra | Oui |
Son | Haut-parleurs stéréo, microphone stéréo |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Normes de conformité | Audio haute définition, DTS Studio Sound, DTS SOUND+ |
Communications | |
Sans fil | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 - PCI Express Half Mini Card |
Classe Bluetooth | Classe 2 |
Contrôleur Ethernet | Intel I218-LM |
Normes de conformité | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIE, IEEE 802.3az |
Connexions & extension | |
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Interfaces | DisplayPort Prise combo casque/microphone Socle 2 x USB 3.0 |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | Microsoft Security Essentials, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Connection Manager, HP ePrint, Device Access Manager, HP Wireless Hotspot (téléchargement gratuit), HP Client Security, HP Mobile Connect, HP Secure Erase, Drive Encryption, HP Trust Circles Standard |
Entrée | |
Type | Clavier, ForcePad |
Caractéristiques | Réglage du volume, Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches |
Disposition du clavier | Belge |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Batterie | |
Technologie | 6 cellules lithium-polymère |
Capacité | 60 Wh |
Divers | |
Couleur | Platine |
Caractéristiques | Chargement via USB, HP DuraFinish, HP DuraKeys, HP DisplaySafe, HP SureStart, Cryptage de volume complet |
Localisation | Langue : français, hollandais / région : Belgique |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
Câbles inclus | Adaptateur VGA/Ethernet |
Ancrable | Oui |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, MIL-STD 810G, WEEE, A-Tick, ICES, KC, CIT |
Matière du boitier | Alliage de magnésium |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Dimensions et poids | |
Poids | 1.49 kg |
Dimensions (LxPxH) | 33.8 cm x 23.35 cm x 1.59 cm |
Normes environnementales | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - batterie - 3 ans |
Adaptateur CA | |
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 45 Watt, 19.5 V |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs | 40 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (en fonctionnement) / 200 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (au repos) |
Tolérance aux vibrations | 0.75 g @ RMS (random) (en fonctionnement) / 1.5 g @ RMS (random) (au repos) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Transmission à large bande sans fil | |
Technologie | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE |
Génération | 4G |
Contrôleur | HP lt4112 |
Navigation | |
Récepteur | GPS |
Attributs de recherche | |
Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
Processeur / Chipset | |
Cache | 3 Mo |
Chipset | Mobile Intel QM87 Express |
CPU | Intel Core i5 (4ème génération) 4200U / 1.6 GHz |
Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
Nombre de coeurs | Double coeur |
Technologie 64 bits | Oui |
Vitesse maximale en mode Turbo | 2.6 GHz |
Trouvez le même article : EliteBook Folio 1040 G1 - Ultrabook - Core i, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.