EliteBook Folio 1040 G1 - Ultrabook - Core i…
de HP
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
HP EliteBook Folio 1040 G1 - Ultrabook - Core i5 4200U / 1.6 GHz - Mise à niveau inférieure Windows 7 Pro 64 bits / Windows 8.1 Pro - préinstallé : Windows 7 - 4 Go RAM - 256 … Voir la présentation
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HP |
Nom du produit | HP EliteBook Folio 1040 G1 - Ultrabook - Core i… |
Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
Informations sur le produit | |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 2 ans à compter de la date d'achat |
Général | |
Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits (disponible via les droits de rétrogradation de Windows 8,1 Pro) + Licence Windows 8.1 Pro |
Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
Type de Produit | Ultrabook |
Processeur - Chipset' | |
CPU | Intel Core i5 (4ème génération) 4200U - 1.6 GHz |
Nombre de coeurs | Double coeur |
Cache | 3 Mo |
Technologie 64 bits | Oui |
Vitesse maximale en mode Turbo | 2.6 GHz |
Chipset' | Mobile Intel QM87 Express |
Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
Affichage | |
Type | 14" - IPS |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fonctions | Antireflet eDP avec visualisation grand angle (UWVA) Full HD, Panel Self Refresh (PSR) |
Grand écran | Oui |
Stockage | |
Stockage principal | 256 Go SSD SATA 6Gb-s |
Mémoire | |
RAM | 4 Go (1 x 4 Go) |
Technologie | DDR3L SDRAM |
Facteur de Forme | SO DIMM 204 broches |
Vitesse | 1600 MHz |
RAM max prise en charge | 8 Go |
Emplacementsvides | 0 |
Nbre de logements | 1 |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | Intel HD Graphics 4400 |
Codec | IDT 92HD91 |
Caméra | Oui |
Son | Haut-parleurs stéréo, microphone stéréo |
Conformité aux normes | Audio haute définition, DTS Studio Sound |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Communications | |
Sans fil | 802.11a-b-g-n, Bluetooth 4.0 EDR |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-N 7260AN |
Conformité aux normes | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, Wi-Fi CERTIFIE, IEEE 802.3az |
Classe Bluetooth | Classe 2 |
Contrôleur Ethernet | Intel I218-LM |
Connexions & extension | |
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Interfaces | DisplayPort Prise combo casque-microphone Socle 2 x USB 3.0 |
Logiciels | |
Logiciel inclus | Microsoft Security Essentials, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Connection Manager, HP ePrint, HP Premier Image, HP Client Security, HP Mobile Connect, HP PageLift |
Entrée | |
Type | Clavier, ForcePad |
Caractéristiques | Réglage du volume, Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches |
Disposition du clavier | AZERTY belge |
Rétroéclairage | Oui |
Batterie | |
Technologie | 6 éléments lithium-polymère |
Capacité | 42 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 9.75 heures |
Divers | |
Couleur | Platine |
Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), chargement via USB, HP DuraFinish, HP DuraKeys, HP DisplaySafe, HP SureStart |
Certificats de conformité | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, KC, CIT |
Localisation | Français, hollandais - Belgique |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lecteur SmartCard |
Matériel de l'étui | Alliage magnésium |
Ancrable | Oui |
Dimensions et poids | |
Poids | 1.49 kg |
Dimensions (LxPxH) | 33.8 cm x 23.35 cm x 1.59 cm |
Normes environnementales | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Adaptateur CA | |
Entrée | CA 120-230 V (50-60 Hz) |
Sortie | 45 Watt, 19.5 V |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs | 40 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (en fonctionnement) - 200 g @ 2 ms d'impulsion de demi-sinus (au repos) |
Tolérance aux vibrations | 0.75 g @ RMS (random) (en fonctionnement) - 1.5 g @ RMS (random) (au repos) |
Transmission à large bande sans fil | |
Technologie | GSM, GPRS, EDGE, HSPA+ |
Génération | 3G |
Vitesse de transfert max | 21 Mbits-s |
Contrôleur | HP hs3110 |
Navigation | |
Récepteur | A-GPS |
Trouvez le même article : EliteBook Folio 1040 G1 - Ultrabook - Core i, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.