Pour vous aider à mieux choisir | |
Ecran | Taille de l'écran (en pouces) | | 7 | Equivalence (cm) | | 17,78 | Format d'image | | 16:10 | Résolution de l'écran | | 1280 x 800 pixels | Technologie de la dalle | Aide | TFT |
|
Caméra et appareil photo | Webcam avant | | 1,3 mégapixels | Webcam arrière | | 3 mégapixels |
|
Logiciels | Système | | Android 4.4 KitKat | Inclus | | Play Store, Samsung Apps, Hancom Viewer, Gear Manager | Applications intégrées | | Mode multi-utilisateurs |
|
Processeur (CPU) | Référence et spécificités | | ARM, marque non précisée / 4 coeurs / 1,2 GHz | Type | | ARM |
|
Mémoire vive | |
Stockage | Type de stockage | | Mémoire flash | Capacité (Go) | | 8 | Lecteur de carte mémoire | | Micro SD, Micro SDHC | Extension de la mémoire par carte jusqu'à | | 32 Go |
|
Connectivité | Wifi | | 802.11 abgn | Bluetooth | | 4.0 |
|
Connectique(s) | Port Micro USB 2.0 | | 1 | Sortie casque | | 1 |
|
Alimentation | Puissance (en mAh) | | 4000 | Autonomie | | Jusqu'à 10 heures |
|
Spécificités | Coloris | | Blanc | Accéléromètre | | Oui |
|
Compatibilité système | Windows | | Synchronisation PC avec Samsung KIES et KIES Air |
|
Codecs et formats pris en charge | Audio | | eAAC+, AAC, AAC+, AMR, OGG, MP3,WAV,WMA | Vidéo | | H.263,H.264,MPEG4, WMV | Photo | | JPG, GIF, A-GIF, BMP, WBMP, PNG |
|
Dimensions | Dimensions l x h x p | | 10.79 x 18.69 x 0.9 cm | Poids | | 276 g |
|
Informations et Services | Durée de la garantie (Pièces, main d'oeuvre) | | 2 ans | Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) | | Pendant 2 ans |
|
Copie privée | Pour en savoir plus sur le barème de rémunération pour copie privée applicable sur cet article : | | Cliquez ici |
|
Existe aussi en... | |