De Bureau HP Pavilion 24-r031nf
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Informations générales | |
Nom | HP Pavilion 24-r031nf 3.4GHz i3-7100T 23.8\" 1920 x 1080pixels Blanc PC All-in-One |
Type produit | Pcs tout en un/stations de travail |
Marque | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Écran tactile | Non |
Écran amovible | Non |
Forme d'écran | Plat |
Compatibilité 3D | Non |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Angle d'inclinaison | 0 - 25° |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 7eme génération |
Modèle de processeur | i3-7100T |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Bus système | 8 GT/s |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | S0 |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tjunction | 92 °C |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 2400 MHz |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Emplacements mémoire | 2 |
Mémoire de type fentes | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Element de la forme de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | Disque dur |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Interface du disque dur | SATA |
Graphique | |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5912 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Système audio | B&O PLAY |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Code de processeur | SR35P |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Spécification de solution thermique | PCG 2015A |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 97485 |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
Design | |
Couleur | Blanc |
Représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
Multimédia | |
Appareil photo intégré | Oui |
Puissance | |
Mode d'autonomie | Non |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Crayon | |
Stylet inclus | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur | 572 mm |
Profondeur | 170 mm |
Hauteur | 456 mm |
Poids | 7,8 kg |
Largeur du colis | 538 mm |
Profondeur du colis | 230 mm |
Hauteur du colis | 705 mm |
Poids du paquet | 10,7 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 15 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 2000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Argent |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Logiciels fournis | Dropbox |
Drivers inclus | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Oui | |
HP Dual Speakers | |
Oui | |
Oui | |
HP TrueVision HD | |
HD | |
Oui |
Trouvez le même article : De Bureau HP Pavilion 24-r031nf, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.