Portable ASUS VIVOBOOK S15 S510UA BQ467TB (Azerty)
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Informations générales | |
Nom | ASUS VivoBook S510UA-BQ467TB 1.6GHz i5-8250U 15.6\" 1920 x 1080pixels Gris Ordinateur portable |
Type produit | Notebooks |
Marque | ASUS |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Gris |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i5-8250U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8eme génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Bus système | 4 GT/s |
Fréquence du processeur Turbo | 3,40 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 8 |
Fréquence du processeur | 1,60 GHz |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | Y0 |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité totale de stockage | 1128 Go |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Type HD | Full HD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
Adaptateur graphique | Non |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.1 |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
4G | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Pavé numérique | Non |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Oui |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR3LA |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 124967 |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,47 A |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Protection avec mot de passe | BIOS, Disque dur, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,5 kg |
Profondeur | 243,5 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Largeur | 361,4 mm |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Trouvez le même article : Portable ASUS VIVOBOOK S15 S510UA BQ467TB (Az, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.