Portable HP 250 G6
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Informations générales | |
Nom | HP Ordinateur portable 250 G6 |
Type produit | Notebooks |
Marque | HP |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-6006U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 6eme génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Bus système | 4 GT/s |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 2,00 GHz |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | D1 |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Skylake |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i3-6000 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 4 Go |
Mémoire interne | 4 Go |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Support de stockage | |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Interface du disque dur | SATA |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Capacité disque dur | 500 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type de panneau | SVA |
Type HD | HD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 520 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Adaptateur graphique | Non |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Décodeurs audio intégrés | DTS Studio Sound |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Connecteur d' accueil | Non |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Drivers inclus | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | Non |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SSSR2UW |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 91157 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,86 kg |
Profondeur | 253,8 mm |
Hauteur | 23,8 mm |
Largeur | 380 mm |
Informations sur l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Trouvez le même article : Portable HP 250 G6, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.