De Bureau LENOVO M910Z AIO 23,8 pouces CORE I5-7500 256GB 8GB DVD ±RW
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Informations générales | |
Nom | Lenovo ThinkCentre M910z 3.4GHz i5-7500 23.8\" 1920 x 1080pixels Écran tactile Noir PC All-in-One |
Type produit | PCs tout en un/stations de travail |
Marque | Lenovo |
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Écran tactile | Oui |
Ecran amovible | Non |
Forme d'écran | Plat |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Surface d'affichage | Mat |
Type de panneau | WVA |
Angle d'inclinaison | 178 - 178° |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7eme génération |
Modèle de processeur | i5-7500 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
Processeur nombre de threads | 4 |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Bus système | 8 GT/s |
Carte mère chipset | Intel Q270 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | B0 |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Séries de processeurs | Intel Core i5-7500 Desktop Series |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Code de processeur | SR335 |
Tjunction | 100 °C |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Emplacements mémoire | 1 |
Mémoire de type fentes | SO-DIMM |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Element de la forme de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Graphique | |
Adaptateur graphique | Non |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 5912 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Microphone intégré | Oui |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD±RW |
Interface du lecteur optique | SATA |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 4.1 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 6 |
Entrée jack microphone | Non |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Design | |
Couleur | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Marquage de segment Intel® | Entreprise, Professionnel |
Représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
La technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Hyper Threading d'Intel® (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie de protection de l'identité d'Intel® (Intel® IPT) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 97123 |
Puissance | |
Mode d'autonomie | Non |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Multimédia | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 2 MP |
Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
Poids et dimensions | |
Largeur | 584 mm |
Profondeur | 253 mm |
Hauteur | 505 mm |
Poids | 10,3 kg |
Largeur (sans support) | 58,4 cm |
Profondeur (sans support) | 4,5 cm |
Hauteur (sans support) | 39 cm |
Poids (sans support) | 7,8 kg |
Certificat | |
Certification | MIL-STD-810G; TCO, ULE Gold, ErP Lot 3, GREENGUARD |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité RoHS | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Trouvez le même article : De Bureau LENOVO M910Z AIO 23,8 pouces CORE I5-7500, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.