PC de Bureau Pavilion 590-p0050nf -i7-8700 - 16GoRam + Stockage 2To + 128GoSSD - AMD RadeonRX550 - W10 + imprimante + Ecran
de HP
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
150€ remboursés pour l'achat d'un PC HP équipé d'un processeur Intel Core i7 + une imprimante HP + un accessoire/écran HP
150€ remboursés pour l'achat d'un PC HP équipé d'un processeur Intel Core i7 + une imprimante HP + un accessoire/écran HPHP PC de Bureau Pavilion 590-p0050nf -i7-8700 - 16GoRam + Stockage 2To + 128GoSSD - AMD RadeonRX550 - W10 + imprimante + Ecran
Informations sur le produit | |
---|---|
Marque | HP |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Informations sur le produit | |
---|---|
Marque | HP |
Général | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages |
Fonctions de l'article de bureau | HP Instant Ink |
Volume mensuel recommandé | 50 - 100 pages |
AirPrint activé | Oui |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Copie | |
Copies maximales | 9 |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 6 ppm (mono)-jusqu'à 3 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 300 ppp (mono)-jusqu'à 600 x 300 ppp (couleur) |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
Type d'origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, papier photo |
Capacité de support standard | 60 feuilles |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - brouillon N-B Impression: jusqu'à 5.5 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 20 ppm (Letter A) - brouillon N-B Impression: jusqu'à 16 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 5.5 ppm (A4) - N-B normal Impression: jusqu'à 5.5 ppm (A4) - couleur - qualité normale Impression: jusqu'à 7.5 ppm - B-W (ISO) Impression: jusqu'à 5.5 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 6 ppm - B-W (ISO) Copie: jusqu'à 3 ppm - couleur (ISO) Impression: 65 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo - qualité normale |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm) |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 60 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g-m² - 300 g-m² Bac de sortie - 25 feuilles |
Poids maximum du support | 300 g-m² |
Poids minimum du support | 60 g-m² |
Taille max. du support | A4-Legal |
Capacité max. du support | 60 feuilles |
Alimentation | |
Tension requise | CA 120-230 V (50-60Hz) |
Mémoire | |
Mémoire Standard | 512 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)-jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 14 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 18 s |
Pilotes - émulations imprimante | PCL 3 GUI |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
Couleur | 4 encres |
Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 20 ppm (mono)-jusqu'à 16 ppm (couleur) |
Balayage | |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Elément de numérisation | CIS |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Divers | |
Conformité aux normes | CCC, KCC, VCCI V-2, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EAC, GB4943.1-2011, CNS 14336:1999, FCC CFR47 Part 15 B Class B |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 120 pages - HP 304 1 x Cartouche (tricolore) - jusqu'à 100 pages - HP 304 |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | 48 dBA (en fonctionnement) |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 47.5 cm |
Profondeur emballée | 19.1 cm |
Hauteur emballée | 35.4 cm |
Poids emballé | 4.48 kg |
Dimensions et poids | |
Largeur | 42.5 cm |
Hauteur | 14.9 cm |
Poids | 3.42 kg |
Profondeur | 30.4 cm |
Connexions | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
Système d'exploitation pris en charge | MS Windows XP SP3, MS Windows Vista (32-64 bits), MS Windows 7 (32-64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32-64 bits), Windows 8.1 (32-64 bits), Windows 10 (32-64-bits) |
Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main d’œuvre |
Informations sur le produit | |
---|---|
Marque | HP |
Général | |
Type d'affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED - matrice active TFT |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Rapport de contraste | 3000:1 - 10000000:1 (dynamique) |
Luminosité | 300 cd-m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir Jack |
Revêtement de l'écran | Antistatique |
Fonctions | HDCP, contrôle de la fréquence d'images de la vidéo (Frame Rate Control), gamme étendue de couleurs sRGB 99 %, sans mercure, sans arsenic |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | VA |
Dimensions (LxPxH) | 61.33 cm x 17.92 cm x 43.85 cm - avec support |
Poids | 5.2 kg |
Fréquence de réactualisation verticale | 144 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 170 kHz |
Ecran incurvé | Oui (1800R) |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Taille de la diagonale | 27" |
Classe énergétique | Classe B |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Connectivité | |
Interfaces | HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Casque |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5-+25 |
Logiciels - Configuration requise | |
Logiciels inclus | HP MyDisplay |
Divers | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | Plug and Play, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, KCC, WEEE, ICES, cTUVus, CEL, EPA, EAC, ISC, RCM, MSIP, ISO9241-307, CoC, faible halogène, Morocco |
Alimentation | |
Tension requise | CA 120-230 V (50-60 Hz) |
Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
Consommation en fonctionnement | 39 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.33 cm - profondeur : 17.92 cm - hauteur : 43.85 cm - poids : 5.2 kg Sans support - largeur : 61.33 cm - profondeur : 6.99 cm - hauteur : 36.37 cm - poids : 5 kg |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Trouvez le même article : PC de Bureau Pavilion 590-p0050nf -i7-8700 -, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.