Portable HP ProBook 640 G2 (Y3B15EA#ABF)
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Informations générales | |
Nom | HP ProBook Ordinateur portable 640 G2 (ENERGY STAR) |
Type produit | Notebooks |
Marque | HP |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur | Argent |
Elément de format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 3,7 GHz |
Famille de processeur | Intel Core i3-6xxx |
Modèle de processeur | i3-6100 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Bus système | 8 GT/s |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1151 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Stepping | S0 |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 47, 51 |
Séries de processeurs | Intel Core i3-6100 Desktop series |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1866,1333,2133,1600 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
Tcase | 65 °C |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 530 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x1912 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | DVD Super Multi DL |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Entrée DC | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier complet | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie vPro™ d'Intel® | Non |
Technologie Hyper Threading d'Intel® (Intel® HT Technology) | Oui |
La technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurit Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
Intel® IDE technologie | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
ID ARK du processeur | 90729 |
Technologie de protection de l'identité d'Intel® (Intel® IPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Code de processeur | SR2HG |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,95 kg |
Largeur | 340 mm |
Profondeur | 237 mm |
Hauteur | 27 mm |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Trouvez le même article : Portable HP ProBook 640 G2 (Y3B15EA#ABF), à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.