Portable LENOVO Ideapad 510S-13IKB
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Informations générales | |
Nom | Lenovo IdeaPad 510S-13ISK 2.70GHz i7-7500U 13.3\" 1920 x 1080pixels Blanc Ordinateur portable |
Type produit | Notebooks |
Marque | Lenovo |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Blanc |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i7-7500U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 7eme génération |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Bus système | 4 GT/s |
Fréquence du processeur Turbo | 3,50 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 2,70 GHz |
Le cache du processeur | 4 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | H0 |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire vive | |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage | |
Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Écran | |
Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel HD Graphics |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,3 MP |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Pavé numérique | Non |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel Insider | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR2ZV |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 95451 |
Puissance | |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,5 kg |
Profondeur | 225 mm |
Hauteur | 18,7 mm |
Largeur | 320 mm |
Informations sur l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Trouvez le même article : Portable LENOVO Ideapad 510S-13IKB, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.