Portable HP OMEN by 15-ce001nf
de Ordinateur
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Informations générales | |
Nom | HP OMEN by - 15-ce001nf |
Type produit | Notebooks |
Marque | HP |
Design | |
Elément de format | Clapet |
Couleur | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Processeur | |
Modèle de processeur | i5-7300HQ |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7eme génération |
Bus système | 8 GT/s |
Carte mère chipset | Intel HM175 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Séries de processeurs | Intel Core i5-700 Desktop Series |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
Mémoire vive | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
Mémoire interne | 8 Go |
Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
Support de stockage | |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Interface du disque dur | SATA |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 630 |
Carte graphique distincte | 4 Go |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x591B |
Adaptateur graphique | Oui |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Standards wifi | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
3G | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Non |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée DC | Oui |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Connecteur d' accueil | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Drivers inclus | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d'Intel | Non |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Oui |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 97456 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomie de la batterie | 11,5 h |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 70 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 150 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,62 kg |
Profondeur | 275,5 mm |
Hauteur | 24,8 mm |
Largeur | 388,5 mm |
Informations sur l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Argent |
Autres caractéristiques | |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Trouvez le même article : Portable HP OMEN by 15-ce001nf, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.